问题
单项选择题
下列资料为定性资料的是()
A.体重(kg)
B.血型(A、B、O、AB.
C.血红蛋白(g/L)
D.坐高指数(%,坐高/身高)
E.白细胞计数(个/L)
答案
参考答案:B
下列资料为定性资料的是()
A.体重(kg)
B.血型(A、B、O、AB.
C.血红蛋白(g/L)
D.坐高指数(%,坐高/身高)
E.白细胞计数(个/L)
参考答案:B
金砖国家领导人第四次会晤于2012年3月28日在印度新德里举行,为了深入了解金砖五国经济社会发展的基本情况,根据国家统计局《金砖国家联合统计手册(2011)》;列表如下:
会砖国家经济社会指标比较 | |||||
指标 | 巴西 | 中国 | 印度 | 俄罗斯 | 南非 |
国土面积(万平方公里) | 852 | 960 | 329 | 1710 | 122 |
人口(万人) | 19070 | 133787 | 118211 | 14191 | 4999 |
GDP(现价,亿美元) | 20898 | 58790 | 12930 | 14651 | 3630 |
进出口总额(亿美元) | 4783 | 24466 | 4655 | 5439 | 1996 |
外汇储备(亿美元) | 2886 | 28473 | 2791 | 4058 | 438 |
谷物产量(万吨) | 6845 | 49700 | 20361 | 6100 | |
原油产量(万吨) | 10397 | 20300 | 3351 | 50500 | 259 |
发电量(亿千瓦时) | 4751 | 42065 | 8425 | 2596 | |
铁路里程(公里) | 30837 | 91000 | 64000 | 85600 | 20933 |
公路里程(公里) | 1735612 | 3984000 | 2600000 | ||
每千人拥有的电话主线(条) | 310 | 221 | 370 | 320 | |
公共教育支出占GDP的比重(%) | 4.3 | 3.6 | 3.8 | 4.3 | 10.1 |
金砖国家人均GDP(现价)最高的国家是( )。
A.印度
B.俄罗斯
C.中国
D.巴西