问题
它以明确的规则、相互的承诺为各国的经济交往搭建了一个共同的平台,被誉为“经济领域的联合国”。该组织是
A.欧洲联盟
B.亚太经合组织
C.世界贸易组织
D.世界银行
答案
答案:C
本题考查的是世界贸易组织。世界贸易组织是世界性的经济组织,它以明确的规则、相互的承诺为各国的经济交往搭建了一个共同的平台,被誉为“经济领域的联合国”,故选C。
它以明确的规则、相互的承诺为各国的经济交往搭建了一个共同的平台,被誉为“经济领域的联合国”。该组织是
A.欧洲联盟
B.亚太经合组织
C.世界贸易组织
D.世界银行
答案:C
本题考查的是世界贸易组织。世界贸易组织是世界性的经济组织,它以明确的规则、相互的承诺为各国的经济交往搭建了一个共同的平台,被誉为“经济领域的联合国”,故选C。
2001年部分沿海省市国民经济主要指标
省市名 | 国内 生产总值 (亿元) | 人均国内 生产总值 (元) | 出口总值(亿美元) | 进口总值 (亿美元) | 全社会 固定资产 投资总额 (亿元) | 社会 消费品 零售总额(亿元) | 城镇居民 人均可支 配收入 (元) | 农村居民 人均 纯收入 (元) |
上海 | 4950.8 | 37300 | 276.3 | 332.7 | 1994.7 | 1861.3 | 12883 | 5850 |
天津 | 1827 | 19986 | 95 | 86.9 | 705 | 832.7 | 8959 | 4825 |
辽宁 | 5033.1 | 12041 | 111.1 | 88 | 1421 | 2034.9 | 5797 | 2558 |
山东 | 9438.3 | 10465 | 181.29 | 108.3 | 2778.44 | 2834.92 | 7101.08 | 2804.51 |
江苏 | 9511.91 | 12922 | 288.8 | 224.8 | 3303 | 2868.99 | 7375 | 3785 |
浙江 | 6748.15 | 14655 | 229.77 | 98.22 | 2776.69 | 2555.46 | 10465 | 4582 |
福建 | 4253.68 | 12362 | 139.22 | 87.04 | 1134.48 | 1499.46 | 8313 | 3381 |
广东 | 10557 | 13730 | 954.2 | 810.7 | 3547 | 4515.3 | 10415 | 3770 |
全社会固定资产投资总额最多的两个省市的投资总额之和为( )。
A.6850亿元
B.6081.44亿元
C.6079.69亿元
D.5555.13亿元