问题
解答题
直接写得数.
|
答案
40×3=120 | 500×2=1000 | 400×5=2000 | ||||||||||||||||
75÷8=9…3 | 200-178=22 | 210×4=840 | ||||||||||||||||
789×0=0 | 389+470=859 | 302×3=906 | ||||||||||||||||
25×4=100 | 16×2=32 | 27÷9=3 | ||||||||||||||||
65-7=58 | 760+0=760 | 103×5≈500 | ||||||||||||||||
299×4≈1200 | 6×7+8=50 |
| ||||||||||||||||
| 1-
|
|
直接写得数.
|
40×3=120 | 500×2=1000 | 400×5=2000 | ||||||||||||||||
75÷8=9…3 | 200-178=22 | 210×4=840 | ||||||||||||||||
789×0=0 | 389+470=859 | 302×3=906 | ||||||||||||||||
25×4=100 | 16×2=32 | 27÷9=3 | ||||||||||||||||
65-7=58 | 760+0=760 | 103×5≈500 | ||||||||||||||||
299×4≈1200 | 6×7+8=50 |
| ||||||||||||||||
| 1-
|
|