问题
单项选择题
院内感染所致肺部感染最常见的病原体是:()
A.病毒
B.支原体
C.革兰氏阴性杆菌
D.原虫
E.革兰氏阳性球菌
答案
参考答案:C
院内感染所致肺部感染最常见的病原体是:()
A.病毒
B.支原体
C.革兰氏阴性杆菌
D.原虫
E.革兰氏阳性球菌
参考答案:C
2009年末,某省第二、三产业4.41万个企业法人单位的实收资本总额为2534.24亿元。在全部企业法人单位的实收资本总额中,由国家投入的资本1456.57亿元,占57.5%;集体投入的资本256.18亿元,占10.1%;个人投入的资本644.43亿元,占25.4%;港澳台商投入的资本49.97亿元,占2.0%。
实收资本 | ||||||
国家资本 | 集体资本 | 个人资本 | 港澳台商资本 | 外商资本 | ||
总计 | 100.0 | 57.5 | 10.1 | 25.4 | 2.0 | |
国有企业 | 100.0 | 98.2 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
集体企业 | 100.0 | 4.3 | 89.4 | 6.1 | 0.2 | 0.0 |
股份合作企业 | l00.0 | 12.0 | 49.1 | 38.9 | 0.0 | 0.0 |
国有联营企业 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
集体联营企业 | 100.0 | 13.3 | 70.5 | 16.2 | 0.0 | 0.0 |
国有与集体联营企业 | 100.0 | 60.0 | 38.1 | 1.9 | 0.0 | 0.0 |
其他联营企业 | 100.0 | 2.8 | 28.9 | 68.3 | 0.0 | 0.0 |
国有独资公司 | 100.0 | 99.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
其他有限责任公司 | 100.0 | 39.8 | 20.9 | 39.2 | 0.1 | 0.0 |
股份有限公司 | 100.0 | 50.0 | 8.2 | 41.2 | 0.0 | 0.6 |
其他内资企业 | 100.0 | 12.0 | 20.8 | 67.2 | 0.0 | 0.0 |
私营企业 | 100.0 | 1.0 | 3.0 | 96.0 | 0.0 | 0.0 |
港澳台商投资企业 | 100.0 | 16.8 | 7.8 | 6.1 | 63.1 | 6.2 |
外商投资企业 | 100.0 | 7.8 | 2.5 | 3.8 | 3.0 | 82.9 |
下列各项不能够从上述材料中推出的是( )。
A.股份合作企业近90%的实收资本来自集体和个人
B.私营企业也欢迎外商资本、港澳台商资本注入
C.其他联营企业实收资本中个人资本占主导地位
D.国有独资公司在一定范围内可允许非国有资本注入