问题
解答题
|
答案
300×5=1500, | 840÷4=210, | 420×1=420, | 96÷3=32, | ||||||||||||||||||||
600×4=2400, | 630÷9=70, | 99×2=198, | 86+7=93, | ||||||||||||||||||||
120÷5=24, | 0÷9=0, | 700÷7=100, | 50×3=150, | ||||||||||||||||||||
80×4=320, | 56×3=168, | 30÷2=15, |
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
7 |
8 |
2 |
7 |
1 |
3 |
|
300×5=1500, | 840÷4=210, | 420×1=420, | 96÷3=32, | ||||||||||||||||||||
600×4=2400, | 630÷9=70, | 99×2=198, | 86+7=93, | ||||||||||||||||||||
120÷5=24, | 0÷9=0, | 700÷7=100, | 50×3=150, | ||||||||||||||||||||
80×4=320, | 56×3=168, | 30÷2=15, |
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
7 |
8 |
2 |
7 |
1 |
3 |