问题
单项选择题
实行以县(市)为单位统一法人的,统一法人后股本金达到1000万元以上(经银行监管部门批准,可适当调整),并使核心资本充足率在任何时点不低于()。
A、2%
B、4%
C、6%
D、8%
E、10%
答案
参考答案:A
实行以县(市)为单位统一法人的,统一法人后股本金达到1000万元以上(经银行监管部门批准,可适当调整),并使核心资本充足率在任何时点不低于()。
A、2%
B、4%
C、6%
D、8%
E、10%
参考答案:A
二、根据以下资料,回答下列问题。
项目 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
上市公司数目(家) | 1088 | 1160 | 3016.19 | 4163.08 | 5827.73 | 6623.73 | 16145.23 |
上市股票数目(只) | 1174 | 1240 | 2859.49 | 3992.28 | 5672.91 | 6470.87 | 15808.62 |
A股 | 1060 | 1130 | 156.70 | 170.80 | 154.82 | 152.86 | 336.61 |
B股 | 114 | 110 | 1224 | 1287 | 1377 | 1381 | 1434 |
股票成交金额(亿元) | 60827 | 38305 | 1310 | 1372 | 1463 | 1467 | 1520 |
A股 | 60279 | 33242 | 1199 | 1261 | 1353 | 1358 | 1411 |
B股 | 548 | 5063 | 111 | 111 | 110 | 109 | 109 |
总成交股本(亿元) | 4758.38 | 3152.29 | 27990 | 32115 | 42334 | 31665 | 90469 |
A股 | 4558.02 | 2463.41 | 27142 | 31270 | 41576 | 31099 | 89217 |
B股 | 200.36 | 688.88 | 848 | 845 | 758 | 566 | 1252 |
上证综合指数 | |||||||
最高 | 2125.72 | 2245.44 | 1748.89 | 1649.60 | 1783.01 | 1328.53 | 2698.90 |
最低 | 1361.21 | 1514.86 | 1339.20 | 1307.40 | 1259.43 | 998.23 | 1161.91 |
收盘 | 2073.48 | 1645.97 | 1357.65 | 1497.04 | 1266.50 | 1161.06 | 2675.47 |
深证综合指数 | |||||||
最高 | 654.37 | 664.85 | 512.38 | 449.42 | 470.55 | 333.28 | 552.93 |
最低 | 414.69 | 439.36 | 371.79 | 350.74 | 315.17 | 237.18 | 278.99 |
收盘 | 635.73 | 475.94 | 388.76 | 378.63 | 215.81 | 278.75 | 550.59 |
2006年全国A股成交金额比2005年增长( )。
A.65%
B.98%
C.156%
D.187%