问题
单项选择题
2009年全国房地产开发企业商品房竣工.销售和待售情况 | ||||
指标 | ||||
商品房 | 其中:住宅 | 商品房 | 其中:住宅 | |
竣工面积(万平方米) | 72677 | 59629 | 9.2 | 9.7 |
住宅竣工套数(万套) | 555 | 12.3 | ||
销售面积(万平方米) | 94755 | 86185 | 43.6 | 45.4 |
住宅销售套数(万套) | 804 | 44.5 | ||
待售面积(万平方米) | 19947 | 11494 | 7.1 | 7.8 |
其中:1-3年 | 9762 | 5584 | 0.3 | -1.5 |
3年以上 | 1720 | 508 | -3.9 | -9.3 |
2()09年商品房待售面积增幅较2008年下降( )。
A.38.3个百分点
B.7.1%
C.31.2个百分点
D.83.4%
答案
参考答案:C
解析: 由表格知2009年商品房待售面积同比增长7.1%,由图可知2008年商品房待售面积较上年增长[*],2009年较2008年下降约38-7.1≈31个百分点,C正确。