问题
选择题
有人这样评价一位美国总统:“他是战争时期的第一人,和平时期的第一人,他的同胞心中的第一人。”这位总统应是[ ]
A.华盛顿
B.林肯
C.罗斯福
D.奥巴马
答案
答案:A
有人这样评价一位美国总统:“他是战争时期的第一人,和平时期的第一人,他的同胞心中的第一人。”这位总统应是[ ]
A.华盛顿
B.林肯
C.罗斯福
D.奥巴马
答案:A
三、根据所给图表。回答下列问题。
观众与展商每小时入场情况表
(单位:人次)
9 月 27 日 | 时间 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | ||||||||||||||||||||||
展商 | 51 | 967 | 1301 | 754 | 263 | 188 | 192 | 245 | 124 | 48 | |||||||||||||||||||||||
观众 | 4 | 324 | 1329 | 1578 | 1378 | 604 | 651 | 1291 | 546 | 170 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 55 | 1291 | 2630 | 2332 | 1641 | 792 | 843 | 1536 | 670 | 218 | |||||||||||||||||||||||
9 月 28 日 | 时间 | 9点 | 1O点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | |||||||||||||||||||||||
展商 | 651 | 854 | 250 | 140 | 112 | 111 | 104 | 37 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
观众 | 273 | 1254 | 1365 | 664 | 415 | 440 | 414 | 217 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 924 | 2108 | 1615 | 804 | 527 | 551 | 518 | 254 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
9 月 29 日 | 时间 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | |||||||||||||||||||||||
展商 | 214 | 472 | 99 | 52 | 33 | 8 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
观众 | 40 | 455 | 348 | 205 | 77 | 17 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 254 | 927 | 447 | 257 | 110 | 25 | 9 | 1 | 0 |
下列哪个时间展商入场人数与观众入场人数相差最多()
A.27日13点
B.27日14点
C.28日13点
D.28日14点
(每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项)
某施工单位承包了某公司的一个安装工程项目,双方签定了合同。符合建标[2003]206号关于印发《建筑安装工程费用项目组成》文件的有关规定。 |
建筑安装工程现场管理费的组成内容包括( )。
A.特殊地区施工增加费
B.工程点交费
C.工程排污费
D.土地使用费
E.特殊工种安全保险费