问题
解答题
|
答案
72×60=4320; | 250×40=10000; | 73×20=1460; | 75×40=3000; |
81×50=4050; | 15×4=60; | 43×200=8600; | 75×500=37500; |
600×50=30000; | 70×40=2800; | 92×50=4600; | 30×14=420. |
|
72×60=4320; | 250×40=10000; | 73×20=1460; | 75×40=3000; |
81×50=4050; | 15×4=60; | 43×200=8600; | 75×500=37500; |
600×50=30000; | 70×40=2800; | 92×50=4600; | 30×14=420. |
材料一:下表为某校初中学生调查统计的“与父母沟通情况”部分数据:
调查内容 | 所占比例(℅) | |
男 | 女 | |
认为父母管得太严 | 64 | 65.8 |
与父母沟通有障碍 | 48.7 | 37.2 |
不会把秘密告诉父母 | 81.8 | 83.3 |
(1)材料一反映了什么现象?(2分)
(2)请针对材料中甲、乙同学的观点,运用所学知识进行评析。(6分)