问题
阅读理解
阅读下列表格中的内容,然后选择正确答案: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. They have ________ subjects (科目). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. They have _______ lessons at 10:00 on Wednesday morning. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Art B. Biology C. Chinese D. Physical activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. They begin their Math lesson at _______ on Thursday morning. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 8:10 B. 9:00 C. 9:50 D. 10:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. What time do they have Art class on Tuesday? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 9:00 B. 10:00 C. 2:00 D. 10:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. On Friday morning students don't have ________ class. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Biology B. Chinese C. Math D. English |
答案
1-5: DCBDB