下图是20世纪后半期世界工业发展情况表。
年份 | 1960年 | 1970年 | 1980年 | 1990年 | 2000年 |
高收入国家工业比重 | 40% | 38% | 36% | 34% | 31% |
中收入国家工业比重 | 28% | 34% | 43% | 37% | 36% |
低收入国家工业比重 | 22% | 27% | 37% | 36% | 43% |
A.世界经济多极化的反映
B.低收入国家工业发展水平超过发达国家
C.发达国家逐渐从工业经济转向知识经济
D.低收入国家反对霸权主义取得重大成果
答案:C
下图是20世纪后半期世界工业发展情况表。
年份 | 1960年 | 1970年 | 1980年 | 1990年 | 2000年 |
高收入国家工业比重 | 40% | 38% | 36% | 34% | 31% |
中收入国家工业比重 | 28% | 34% | 43% | 37% | 36% |
低收入国家工业比重 | 22% | 27% | 37% | 36% | 43% |
A.世界经济多极化的反映
B.低收入国家工业发展水平超过发达国家
C.发达国家逐渐从工业经济转向知识经济
D.低收入国家反对霸权主义取得重大成果
答案:C