问题
解答题
|
答案
50×2=100, | 55×4=220, | 28÷7=4, | ||||||||||
470-280=190, | 89×0=0, | 530+67=597, | ||||||||||
30÷4=7…2, | 490+60=550, | 6×7+8=50, | ||||||||||
16+4×5=36, | 300-200÷5=260, | 20×0×5=0, | ||||||||||
|
| 299×4≈1200. |
|
50×2=100, | 55×4=220, | 28÷7=4, | ||||||||||
470-280=190, | 89×0=0, | 530+67=597, | ||||||||||
30÷4=7…2, | 490+60=550, | 6×7+8=50, | ||||||||||
16+4×5=36, | 300-200÷5=260, | 20×0×5=0, | ||||||||||
|
| 299×4≈1200. |