问题
单项选择题
在()身体在不得东倒西歪,前后倾靠,不得伸懒腰、驼背、耸肩。
A.服务区域内
B.与管人谈话中
C.接待客人时
D.入住登记时
答案
参考答案:A
在()身体在不得东倒西歪,前后倾靠,不得伸懒腰、驼背、耸肩。
A.服务区域内
B.与管人谈话中
C.接待客人时
D.入住登记时
参考答案:A
三、根据所给图表。回答下列问题。
9 月 27 日 | 时间 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | ||||||||||||||||||||||
展商 | 51 | 967 | 1301 | 754 | 263 | 188 | 192 | 245 | 124 | 48 | |||||||||||||||||||||||
观众 | 4 | 324 | 1329 | 1578 | 1378 | 604 | 651 | 1291 | 546 | 170 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 55 | 1291 | 2630 | 2332 | 1641 | 792 | 843 | 1536 | 670 | 218 | |||||||||||||||||||||||
9 月 28 日 | 时间 | 9点 | 1O点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | |||||||||||||||||||||||
展商 | 651 | 854 | 250 | 140 | 112 | 111 | 104 | 37 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
观众 | 273 | 1254 | 1365 | 664 | 415 | 440 | 414 | 217 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 924 | 2108 | 1615 | 804 | 527 | 551 | 518 | 254 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
9 月 29 日 | 时间 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | |||||||||||||||||||||||
展商 | 214 | 472 | 99 | 52 | 33 | 8 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
观众 | 40 | 455 | 348 | 205 | 77 | 17 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 254 | 927 | 447 | 257 | 110 | 25 | 9 | 1 | 0 |
下列说法与资料相符的是( )。
A.9点时展区内的展商比观众多
B.11点后入场的展商呈递减趋势
C.27日10点入场者超过半数是展商
D.29日绝大部分观众是10点入场