问题 写作题

阅读下面的材料,根据要求作文。(任选一题)(60分)

题一:有一天,毛毛虫问蝴蝶:“我要怎样才能变成一只蝴蝶?”

“要成为蝴蝶,首先要有飞行的渴望,其次要有勇气冲出束缚你的安全、温暖的茧。”

“那不就是死亡吗?”

“表面看是死亡,实际上是新生。在现实生活中,这就是差别,有的成为蝴蝶,有的因逃避而死亡。”

某些时候,不是因为难我们才不敢去做,而是因为我们不敢去做,事情才变得困难。关键是要有勇气冲出去!冲出去,才有希望!

请以“勇气”为话题写一篇文章。

题二:林清玄说:“以清净心看世界,以欢喜心过生活,以平常心生情味,以柔软心除挂碍。”他这段话让你联想到哪些经历?引发了你怎样的思考?

请以“一颗   的心”为题写一篇文章,先把题目补充完整,再按要求作文。

要求:①要有真情实感;②自定立意,自选文体(诗歌除外);③不少于600字;不得抄袭、套作。⑤文中不得出现真实的人名、校名和地名。

答案

按中考评分标准给分

“勇气”为话题作文。学生写作时应注意以下几点:要认真审题,明确话题是什么,还要具有话题作文的一些基本常识和技巧,明确话题作文该怎样去写。三要有文体意识,话题作文一般不限文体,但要写出来的文章必须是一种文体。四要有新颖的立意,精巧的构思。“一颗   的心”为半命题作文训练。要求学生根据自己的情况,补写题目。并写出自己的独特感受和体会。

单项选择题

各地区农村居民家庭平均每人现金支出(2110年1—3季度)

单位:元
地区
期内现
金支出
税费支出 生活消费
现金支出
财产性
支出
转移性
支出
生产费
用支出
家庭经营 购买生
产性固
定资产
支出
费用支出 农业生
产支出
牧业生
产支出
全国合计 4274.5 1202.1 1062.8 504.2 378.5 139.3 4.7 2712.5 34.0 321.2
北京 8724.5 1212.9 1117.5 145.3 554.4 95.5 0.5 6810.4 5.0 695.7
天津 5304.5 1712.8 1 626.5 373.5 885.9 86.2 1.3 3277.3 36.0 277.1
河北 4001.7 1323.8 1246.6 529.2 444.9 77.1 8.0 2422.4 16.1 231.4
山西 3622.7 1005.8 900.8 422.7 330.9 105.0 0.8 2407.4 8.4 200.3
内蒙古 5756.6 2340.1 2001.9 1233.6 679.3 338.2 4.6 2832.7 110.0 469.3
辽宁 6294.3 2504.7 2271.4 963.4 1115.2 233.3 1.6 2959.4 78.8 749.8
吉林 6046.1 2361.4 2021.8 1494.3 461.2 339.6 2.3 2868.4 137.3 676.7
黑龙江 6177.1 2590.7 2276.9 1565.1 618.2 313.8 4.9 2765.0 403.6 412.9
上海 8834.9 394.2 391.5 103.3 64.9 2.7 1.0 7461.1 12.3 966.2
江苏 5752.9 1038.1 920.1 387.0 208.9 118.1 23.0 4054.7 41.4 595.7
浙江 9468.8 2332.8 2172.3 323.6 1300.8 160.5 7.3 6312.6 49.5 766.7
安徽 3893.9 928.5 790.8 467.5 184.3 137.6 5.5 2678.3 20.9 260.8
福建 4950.5 988.3 906.2 382.6 371.2 82.2 0.2 3587.8 15.2 359.0
江西 3551.0 1090.8 976.9 532.7 280.3 113.9 3.6 2170.0 28.4 258.1
山东 5048.4 1537.0 1403.5 670.5 527.9 133.5 9.9 3141.1 25.7 334.6
河南 3533.2 1003.0 867.5 393.9 360.5 135.5 0.8 2293.8 5.2 230.4
湖北 3709.6 1126.3 1010.1 490.3 284.9 116.2 5.6 2459.7 7.4 110.6
湖南 3815.4 921.8 839.5 341.2 274.7 82.4 3.8 2443.0 5.9 440.8
广东 4803.5 1004.8 967.5 280.7 412.9 37.3 1.9 3572.5 11.5 212.8
广西 3081.6 1006.7 898.3 522.2 276.9 108.4 1.7 1935.9 5.5 131.8
海南 3272.1 1070.7 1015.0 439.9 283.3 55.7 2.7 2095.0 4.1 99.5
重庆 3020.8 615.3 544.2 273.7 193.3 71.1 2.4 1983.4 0.6 419.1
四川 3581.2 890.8 795.2 239.6 389.3 95.6 8.4 2330.3 4.5 347.2
贵州 2388.8 460.8 381.7 189.9 139.7 79.1 1.3 1566.7 10.0 350.1
云南 2936.4 916.5 790.9 413.4 265.3 125.7 2.6 1816.8 19.4 180.9
西藏 1802.5 341.0 164.9 79.9 21.8 176.2 0.1 1421.5 0.1 39.8
陕西 3887.8 1009.7 810.9 426.6 231.3 198.8 3.5 2569.6 25.8 279.2
甘肃 2593.6 740.1 595.3 441.9 112.4 144.9 3.7 1690.6 6.0 153.2
青海 3062.4 566.3 463.9 220.2 122.1 102.4 0.0 2267.8 13.4 214.9
宁夏 4206.2 1537.1 1261.7 572.9 508.8 275.4 1.2 2299.2 6.0 362.7
新疆 4252.0 2062.9 1662.9 1176.9 379.6 400.0 2.4 1967.9 74.1 144.7

2010年前三季度,农村人均生活消费现金支出占当地期内现金支出比重最大的地区是( )。

A.北京

B.山西

C.重庆

D.西藏

单项选择题