问题
解答题
|
答案
66×2=132 | 40×5=200 | 0×98÷7×8=0 | 279÷3=93 | 72÷6=12 | 300×4=1200 |
207×3=621 | 108×9=972 | 93-47=46 | 800÷4=200 | 1001×9=9009 | 576+324=900 |
100-7208=-7108 | 300÷5=60 | 490÷7=70 | 203×4-60=752 |
|
66×2=132 | 40×5=200 | 0×98÷7×8=0 | 279÷3=93 | 72÷6=12 | 300×4=1200 |
207×3=621 | 108×9=972 | 93-47=46 | 800÷4=200 | 1001×9=9009 | 576+324=900 |
100-7208=-7108 | 300÷5=60 | 490÷7=70 | 203×4-60=752 |
某施工单位承包某工程项目。甲、乙双方签订的关于工程的价款合同内容有:(1)建筑安装工程造价660万元,主要材料费占施工产值的比重为60%;(2)预付备料款为建筑安装工程造价的 20%; (3)工程进度款逐月计算; (4)工程保修金为建筑安装工程造价的5%,保修期半年; (5)材料价差调整按规定进行(按有关规定上半年材料价差上调10%,在6月份一次调增)。
工程各月实际完成产值见表5-4。
月份 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
完成产值 | 55 | 110 | 165 | 220 | 110 |