问题
问答题
资料:已知某商品流通企业2007年4月某商品存货的购销存情况如下表所示,企业发出存货的计价方法采用全月一次加权平均法。
日期 | 摘要 | 数量(件) | 单位金额(元) | 实地盘存制 | 永续盘存制 |
---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 期初结余 | 200 | 10 | 2000 | 2000 |
4月5日 | 购进 | 500 | 11 | 5500 | 5500 |
4月6日 | 销售 | 600 | 13 | 7800 | 7800 |
4月10日 | 购进 | 700 | 9 | 6300 | 6300 |
4月15日 | 购进 | 700 | 8.5 | 5950 | 5950 |
4月22日 | 销售 | 1300 | 13 | 16900 | 16900 |
4月28日 | 购进 | 200 | 12 | 2400 | 2400 |
本期销售收入 | |||||
本期购贷成本 | |||||
本期可供销售商品成本合计 | |||||
本期销售成本(月末实地盘存数量为398件) | |||||
本期销售毛利 |
答案
参考答案:
解析:
实地盘存制 | 永续盘存制 | |
---|---|---|
本期销售收入 | 24700 | 24700 |
本期购货成本 | 20450 | 20150 |
本期可供销售产品成本合计 | 22150 | 22150 |
本期销售成本(月末实地盘存数量为398件) | 18316.26 | 18297 |
本期销售毛利 | 6383.74 | 6403 |