问题
解答题
|
答案
22×40=880, | 9+14=23, | 120÷6=20, | 300+400=700, | 56÷7=8, | ||||||||||
46+24=70, | 15+15=30, | 60×30=1800, | 78+12=90, | 0÷2=0, | ||||||||||
270-30=240, | 15×20=300, | 1600-900=700, | 11×7=77, | 50+780=830, | ||||||||||
25+1=26, | 27÷3=9, | 32×3=96, | 72+72=144, | 10×110=1100, | ||||||||||
200×30=6000, | 81÷9=9, | 60×50=3000, | 0÷9=0, | 36÷9=4, | ||||||||||
20-5=15, | 900×200=180000, | 83-9=74, | 25×2=50, | 120+300=420, | ||||||||||
| 83+9=92, | 8+68=76, | 40÷5=8, | 21×4=84, | ||||||||||
37-37=0, | 39+6=45, | 90÷9=10, | 0+17=17, | 100-80=20, | ||||||||||
7×4=28, |
| 12×300=3600, | 32-22=10, | 12×3=36, | ||||||||||
62-13=49, | 26÷2=13, |
| 24÷2=12, |
| ||||||||||
63+11=74, | 28+02=30, | 49-12=37, | 5200-700=4500, |
| ||||||||||
| 56÷8+3=10, | 5+12=17, | 0×4÷2=0, | 26-5×4=6. |