问题
单项选择题
女,4岁,生后半年开始出现便秘,需辅之泻药或开塞露排便。查体:消瘦,腹胀,左下腹可扪及质硬包块。钡灌肠检查发现直肠、乙状结肠远端狭窄,乙状结肠近端和降结肠明显扩张。
为明确诊断应考虑作何检查( )
A.直肠黏膜病理活检
B.直肠黏膜Ache组织化学检查
C.肛门直肠测压
D.直肠肛管肌电图检查
E.以上都是
答案
参考答案:E
女,4岁,生后半年开始出现便秘,需辅之泻药或开塞露排便。查体:消瘦,腹胀,左下腹可扪及质硬包块。钡灌肠检查发现直肠、乙状结肠远端狭窄,乙状结肠近端和降结肠明显扩张。
为明确诊断应考虑作何检查( )
A.直肠黏膜病理活检
B.直肠黏膜Ache组织化学检查
C.肛门直肠测压
D.直肠肛管肌电图检查
E.以上都是
参考答案:E
2000—2008每年××省进出口总额 | ||||||
年份 | 进出口(亿美元) | 进出口(亿元) | ||||
总额 | 出口 | 进口 | 总额 | 出口 | 进口 | |
2000 | 212.23 | 129.08 | 83.16 | 1756.87 | 1068.55 | 688.32 |
2001 | 226.26 | 139.22 | 57.04 | 1872.98 | 1152.96 | 720.49 |
2002 | 283.99 | 173.70 | 110.28 | 2350.85 | 1437.96 | 912.89 |
2003 | 353.26 | 211.32 | 141.94 | 2924.25 | 1749.28 | 1174.96 |
2004 | 475.27 | 293.93 | 181.32 | 3933.81 | 2433.00 | 1500.18 |
2005 | 544.11 | 348.42 | 195.69 | 4457.21 | 2854.15 | 1603.16 |
2006 | 626.59 | 412.62 | 213.97 | 4937.55 | 32 51.43 | 1686.12 |
2007 | 744.51 | 499.40 | 245.10 | 56 61.24 | 3797.47 | 1853.77 |
2008 | 848.21 | 569.92 | 278.29 | 5890.90 | 3958.14 | 1932.76 |
2006-2008年,该省平均每年进出口总额约为( )。
A.650亿元
B.800亿元
C.5000亿元
D.5500亿元