问题
填空题
下表是甲、乙、丙三个人的尿成分化验情况:
葡萄糖 毫克/毫升 | 无机盐 毫克/毫升 | 尿素 毫克/毫升 | 红细胞 毫克/毫升 | 蛋白质 毫克/毫升 | |
甲 | 无 | 1.6 | 2.0 | 无 | 无 |
乙 | 0.08 | 1.6 | 2.0 | 无 | 无 |
丙 | 无 | 1.6 | 1.5 | 有 | 有 |
(1)甲、乙、丙三人中,属于正常人的尿液样本是_______。
答案
(1)甲
(2)丙
(3)乙
下表是甲、乙、丙三个人的尿成分化验情况:
葡萄糖 毫克/毫升 | 无机盐 毫克/毫升 | 尿素 毫克/毫升 | 红细胞 毫克/毫升 | 蛋白质 毫克/毫升 | |
甲 | 无 | 1.6 | 2.0 | 无 | 无 |
乙 | 0.08 | 1.6 | 2.0 | 无 | 无 |
丙 | 无 | 1.6 | 1.5 | 有 | 有 |
(1)甲、乙、丙三人中,属于正常人的尿液样本是_______。
(1)甲
(2)丙
(3)乙