问题
解答题
看谁算的最准确.
|
答案
40×5=200 | 58÷2=29 | 250×4=1000 | ||||||||||||
600÷3=200 | 10×63=630 | 720÷8=90 | ||||||||||||
400÷5=80 | 3×23=69 | 10×10=100 | ||||||||||||
20×32=640 | 840÷4=210 | 690÷3=230 | ||||||||||||
350÷7=50 | 70×60=4200 | 60×50=3000 | ||||||||||||
|
| 30+50=80 |
看谁算的最准确.
|
40×5=200 | 58÷2=29 | 250×4=1000 | ||||||||||||
600÷3=200 | 10×63=630 | 720÷8=90 | ||||||||||||
400÷5=80 | 3×23=69 | 10×10=100 | ||||||||||||
20×32=640 | 840÷4=210 | 690÷3=230 | ||||||||||||
350÷7=50 | 70×60=4200 | 60×50=3000 | ||||||||||||
|
| 30+50=80 |