问题
单项选择题
(每道小题有一项或一项以上的正确答案。)
我国2002年三次产业投入产出简表如下:(单位:亿元)第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | 最终使用 | 进口 | 误差 | 总产出 | |
第一产业 | 4637 | 10168 | 1534 | 12207 | 681 | 714 | 28579 |
第二产业 | 5043 | 100613 | 23493 | 84694 | 24362 | 1078 | 190059 |
第三产业 | 2269 | 24677 | 191138 | 51297 | 1901 | -1187 | 94293 |
劳动者报酬 | 13316 | 22519 | 23116 | ||||
生产税净额 | 544 | 10249 | 6669 | ||||
固定资产折旧 | 765 | 8372 | 9603 | ||||
营业盈余 | 2005 | 13961 | 10740 | ||||
总投入 | 28579 | 190559 | 94293 |
根据2002年我国投入产出简表,直接消耗系数矩阵为()
A.
B.
C.
D.
答案
参考答案:A
解析:
[答案] A
直接消耗系数的计算公式为:aij=Xij/xi。第一产业对其他产业的直接消耗系数:a11=X11/X1=4637/28579=0.1623,a21=X21/X1=5043/28579=0.1765,a31=X31/X1=2269/28579=0.0794。同理可得a12=0.0534,a22=0.5280,a32=0.1295,a13=0.0163,a23=0.2491,a33=0.2030。