问题
问答题
首先,建立账套,账套信息如下:
(1)账套编码:01,账套名称:XY厂,采用默认账套路径,启用会计期:2008年1月,会计期间设置:1月1日至12月31日。
(2)单位信息。
单位名称:XY厂。
(3)核算类型。
该企业的记账本位币为人民币,企业类型为工业。
(4)分类编码方案,科目编码级次:3222,其他:默认。
(5)数据精度,该企业对存货数量、单价小数位定为2。
账务处理初始化。
(1)增加操作人员。
001考生姓名——账套主管,具有系统所有模块的全部权限,002AB——出纳
(2)建立下表科目,并录入期初余额。
期初余额表 | |||
科目编号 | 科目名称 | 借方余额 | 贷方余额 |
1001 | 库存现金 | 5937240.00 | |
1002 | 银行存款 | 3792800.00 | |
1201 | 材料采购 | 5974900.00 | |
120101 | 甲材料 | 37000.00 | |
120102 | 乙材料 | 52000.00 | |
1212 | 应付账款 | ||
1133 | 其他应收款 | 5813700.00 | |
113301 | 张兰 | 600.00 | |
2171 | 应交税费 | 397250.00 | |
217101 | 应交增值税 | 83790.00 | |
21710101 | 进项税额 | 379240.00 | |
2131 | 预收账款 | 1900000.00 | |
5101 | 主营业务收入 | 20000000.00 | |
510102 | B产品 | 137000.00 | |
5502 | 管理费用 | 15890.00 | |
合计 | 21915890.00 | 21915890.00 |
答案
参考答案:略