问题
问答题
请根据下表中的数据结果,对甲、乙、丙三人进行录用(配置)评估。
专业技术能力 | 学历 | 计划组织能力 | 宏观决策能力 | 解决问题能力 | 团队精神 | |||
甲 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | ||
乙 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | ||
丙 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | ||
1 | W1 | 20 | 15 | 15 | 10 | 20 | 20 | |
2 | W2 | 30 | 10 | 15 | 10 | 20 | 15 | |
3 | W3 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 |
如果录用其中两人去岗位1,请通过计算确定应录用哪两人 |
答案
参考答案:
解析:根据岗位1的权重值计算:甲:20+15+7.5+5+20+10=77.5;乙:75,丙:72.5,因此录用甲和乙。