问题
解答题
|
答案
30×23=690; | 390÷3=130; | 90×80=7200; | 14×30=420; | ||||||||||||||||||
840÷4=210; | 600÷2=300; | 180÷3=60; | 120×2=240; | ||||||||||||||||||
55-29=26; | 21×40=840; | 73×10=730; | 42×3=126; | ||||||||||||||||||
100÷5=20; | 50×80=4000; | 270÷9=30; |
| ||||||||||||||||||
|
|
| 1-
|
3 |
8 |
2 |
5 |
|
30×23=690; | 390÷3=130; | 90×80=7200; | 14×30=420; | ||||||||||||||||||
840÷4=210; | 600÷2=300; | 180÷3=60; | 120×2=240; | ||||||||||||||||||
55-29=26; | 21×40=840; | 73×10=730; | 42×3=126; | ||||||||||||||||||
100÷5=20; | 50×80=4000; | 270÷9=30; |
| ||||||||||||||||||
|
|
| 1-
|
3 |
8 |
2 |
5 |