问题 单项选择题

残疾人就业情况表
项目 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年
城镇残疾人就业状况
当年安排就业(万人) 24.9 26.1 26.6 27.6 30.2
按比例就业(万人) 5.2 5.9 7.2 7.5 7.1
集中就业(万人) 6.3 6.2 7.1 6.6 8.5
个体就业(万人) 13.3 13.9 12.3 13.4 14.6
其他(万人) 0.1 0.1 0 0.1 0
未安排就业(万人) 166.1 116.1 96.2 101.2 103.2
农村残疾人就业状况
就业(万人) 1562.4 1568.8 1616.1 1579.5 1717.8
未就业(万人) 506.8 467.6 358.2 379.8 337.3
残疾人就业服务机构(个) 2612 2876 3012 2991 2998
省(个) 29 31 30 30 31
地(个) 158 85 73 71 49
市(含县级市)(个) 518 610 632 646 652
县(个) 1427 1497 1550 1497 1505
市辖区(个) 480 653 727 747 761

1998年2002年,城镇残疾人的当年安排就业人数平均每年增加多少人?______

A.13250

B.10600

C.1.06

D.1.325

答案

参考答案:A

解析:平均值=总增加人数÷年数。2002年、1998年安排就业人数分别为30.2万人、24.9万人,所以平均值=(30.2-24.9)÷(2002-1998)=1.325万人=13250人。故选A。

单项选择题
单项选择题