问题
问答题
电视机清费量与平均销售价格表
年份 | 电视价格(元/台) | 电视消费量(万台) |
1995 | 4995 | 31 |
1996 | 4550 | 36 |
1997 | 4011 | 39 |
1998 | 3610 | 42 |
1999 | 3098 | 51 |
2000 | 2810 | 54 |
2001 | 2451 | 63 |
答案
参考答案:
解析:首先计算各年的电视价格弹性指数,见下表:
年份 | 电视价格(元/台) | 价格较上年增长(%) | 电视消费(万台) | 消费较上年增长(%) | 价格弹性系数 |
1995 | 4995 | 31 | |||
1996 | 4550 | -0.10 | 36 | 0.16 | -1.65 |
1997 | 4011 | -0.13 | 39 | 0.08 | -0.62 |
1998 | 3610 | -0.10 | 42 | 0.08 | -0.69 |
1999 | 3089 | -0.17 | 51 | 0.21 | -1.30 |
2000 | 2810 | -0.10 | 54 | 0.06 | -0.57 |
2001 | 2451 | -0.15 | 63 | 0.17 | -1.14 |
取1996年至2001年价格弹性系数的平均值为-1.00,即价格每降低10%,电视需要增长10%。当价格降低到2200元/台,较2001年降低了10.24%,则电视需求增长10.24%。
于是2002年电视需求量为63×(1+10.24%)=69.45万台。