问题
单项选择题
三、根据以下资料,回答下列问题。
2008年1~6月浙江省城乡居民收支数据表 | |||||
城镇居民收支(元) | 1月~6月 | 同比±% | 农村居民收支(元) | 1月~6月 | 同比±% |
人均可支配收入 | 12425 | 10.6 | 人均现金收入 | 6100 | 13.6 |
人均消费性支出 | 7618 | 10.0 | 人均消费性支出 | 345l | 16.5 |
食品 | 2861 | 15.2 | 食品 | 1327 | 18.3 |
衣着 | 848 | 8.7 | 衣着 | 266 | 8.6 |
居住 | 647 | 22.8 | 居住 | 697 | 48.5 |
家庭设备用品服务 | 379 | 16.1 | 家庭设备用品 | 185 | 16.0 |
医疗保健 | 489 | 14.9 | 交通和通信 | 386 | -3.2 |
交通和通信 | 1228 | 0.6 | 文化教育娱乐 | 274 | 0.2 |
娱乐和教育文化 | 902 | x | 医疗保健 | 239 | 8.3 |
其他商品和服务 | 264 | 14.1 | 其他商品和服务 | 77 | 2.9 |
2008年1~6月,城镇居民8类人均消费性支出占人均消费性总支出的比重超出10%的有( )。
A.2个
B.3个
C.4个
D.5个
答案
参考答案:C
解析: 根据表格可知所求答案为食品2861÷7618×100%=37.6%,衣着848÷7618×100%=11.1%,交通和通信1228÷618×100%=16.1%,娱乐教育文化902÷7618×100%=11.8%。故选C。