问题 单项选择题

2008年山东省居民消费价格指数表(以上年为100)
指 标 全 省 城市 农村
居民消费价格指数(CPI) 105.3 104.7 106.2
食品 113.0 112.8 113.3
粮食 106.3 107.3 104.8
油脂 124.2 121.5 126.5
肉禽及其制品 122.2 122.5 121.7
105.2 104.5 105.8
鲜菜 105.7 104.1 108.4
烟酒及用品 104.3 104.3 104.3
衣着 97.9 98.5 96.6
家庭设备用品及维修服务 102.0 102.2 101.6
医疗保健和个人用品 102.2 102.0 102.4
交通和通信 99.9 98.8 101.7
娱乐教育文化用品及服务 100.3 99.5 101.2
居住 107.3 105.0 110.1

2008年,山东省居民消费价格分月指数大于当年居民消费价格指数的有( )个月。

A.5

B.6

C.7

D.8

答案

参考答案:C

解析: 2008年1—7月,山东省居民消费价格分月指数均大于当年居民消费价格指数105.3,一共有7个月,应选择C。

多项选择题
单项选择题