问题
单项选择题
2010年10月××省进出口统计 | ||||
项目名称 | 今年实绩(万美元) | 与去年同期比较(%) | ||
当月实绩 | 1—10月累计 | 当月 | 1—10月累计 | |
进出口总额 | 1972522 | 20611518 | 22.30 | 35.13 |
出口额 | 1454397 | 14750855 | 22.93 | 36.47 |
按贸易方式分: | 0.00 | 0.00 | ||
一般贸易 | 1162327 | 11834270 | 24.83 | 36.47 |
加工贸易 | 251936 | 2719486 | 6.37 | 34.23 |
其他贸易 | 40134 | 197099 | 164.67 | 77.23 |
进口额 | 518125 | 5860663 | 20.58 | 31.86 |
按贸易方式分: | 0.00 | 0.OO | ||
一般贸易 | 355119 | 3930018 | 23.06 | 29.76 |
加工贸易 | 106052 | 1296899 | 5.59 | 39.34 |
其他贸易 | 56954 | 633746 | 40.00 | 30.64 |
以下说法正确的是( )。
A.2009年10月其他贸易的出口额大于进口额
B.2010年1—10月累计的贸易顺差是8890292万美元
C.2009年1—10月的加工贸易出口额累计金额小于210亿美元
D.2010年1—10月该省的贸易顺差逐月变大
答案
参考答案:C
解析: A项,2009年10月其他贸易的出口额为[*],进口额为[*],二者作商得[*],则出口额小于进口额,A项错误;
B项,2010年1—10月累计的贸易顺差是14750855-5860663=8890192万美元,B项错误:
C项,2009年1—10月的加工贸易出口额累计金额为[*]亿美元,小于210亿美元,C项正确;
D项,由表中的数据只能知道1—9、10、1—10月贸易顺差的数据,无法判断是否逐月变大,D项错误。
综上,正确答案为C。