问题
单项选择题
2009年1—10月某市进出口贸易伙伴情况 | |||||||
主要出口贸易伙伴情况 | 主要进口贸易伙伴情况 | ||||||
位次 | 国家或地区 | 出口金额 | 同比增速 | 位次 | 国家或地区 | 进口金额 | 同比增速 |
1 | 欧盟 | 33.4 | 52.8 | 1 | 欧盟 | 37.4 | 26.8 |
2 | 中国香港 | 19.6 | 172.4 | 2 | 日本 | 34 | 22.5 |
3 | 日本 | 16.9 | 25 | 3 | 韩国 | 28.7 | 42.1 |
4 | 美国 | 15.7 | 29.4 | 4 | 美国 | 19.7 | 28.4 |
5 | 东盟 | 13.6 | 105.2 | 5 | 东盟 | 17.9 | 34.6 |
6 | 韩国 | 5.9 | 75.7 | 6 | 中国香港 | 10.9 | 77.1 |
7 | 俄罗斯 | 4.2 | 416.2 | 7 | 澳大利亚 | 5.4 | 59.2 |
8 | 印度 | 3.4 | 82.4 | 8 | 中国台湾 | 4.7 | -0.2 |
9 | 中国台湾 | 1.4 | 16.2 | 9 | 印度 | 3.6 | 111.7 |
10 | 伊朗 | 1.4 | 139.6 | 10 | 巴西 | 2.4 | 84 |
从上表可以看出该市实现贸易顺差的国家或地区是( )。
A.中国香港
B.印度
C.欧盟
D.日本
答案
参考答案:A
解析: 出口额大于进口额时为贸易顺差,贸易顺差额=出口额-进口额,该市对中国香港为19.6-10.9>0,印度为3.4-3.6<0,欧盟为33.4-37.4<0,日本为16.9-34<0。所以实现顺差的地区是中国香港。