问题 单项选择题

2008年7月商品零售价格指数表(上年同月=100)
全国 城市 农村
商品零售价格指数 106.8 106.5 107.5



食品 114.5 115 113.4
饮料、烟酒 103.6 103.9 103.1
服装、鞋帽 98.3 97.9 99.3
纺织品 100.6 100.3 101
家用电器及音像器材 97.1 96.5 98.5
文体办公用品 96.9 96 99.3
日用品 104 103.9 104.3
体育娱乐用品 98 96.9 100.4



交通、通信用品 93.6 93.1 95.1
家具 102.9 102.9 102.8
化妆品 100.6 100.6 100.7
金银珠宝 124.2 124 124.9
中西药品及医疗保健用品 102.7 102.7 102.7
书报杂志及电子出版物 101.1 101.5 100.4
燃料 124.5 122 130.5
建筑材料及五金电料 110.7 109.9 112.2

2008年7月农村各类商品零售价格与上年同月相比上涨的有( )。

A.11种

B.12种

C.13种

D.14种

答案

参考答案:B

解析: 由题中条件可知只要是2008年7月农村商品的零售价格高于100就符合题意的要求。由表中数据可知共有12种。故选B。

单项选择题
单项选择题