问题
选择题
已知某地一天中的最高温度为10℃,最低温度为-5℃,则这天最高温度与最低温度的温差为( )
A.15℃
B.5℃
C.-10℃
D.-5℃
答案
这天最高温度与最低温度的温差为10-(-5)=10+5=15℃.
故选A.
已知某地一天中的最高温度为10℃,最低温度为-5℃,则这天最高温度与最低温度的温差为( )
A.15℃
B.5℃
C.-10℃
D.-5℃
这天最高温度与最低温度的温差为10-(-5)=10+5=15℃.
故选A.
(14分)
表1 东西部地区第一、二、三产业结构状况(单位:%)
年度 地区 | 2001 | 2002 | 2003 |
西部12省市区 | 21.0∶40.7∶38.3 | 210.∶413.∶38.7 | 19.4∶428.∶37.8 |
东部11省市 | 10.9∶48.7∶40.4 | 10.2∶47.3∶42.5 | 9.3∶50.9∶39.8 |
年度地区 | 2001 | 2002 | 2003 |
西部12省市区 | 61.1∶12.9∶26.0 | 59.9∶13.3∶26.8 | 58.1∶13.9∶28.0 |
东部11省市 | 42.0∶27.6∶30.4 | 40.4∶28.0∶31.6 | 38.1∶29.8∶32.1 |
能源主要分布区域 | 各地区能源消费占全国比重(%) | |
煤炭资源 | 华北、西北 | 东部地区占39.5;中部地区占220.;东北地区占13.7;西部地区占24.7 |
石油资源 | 东北、华北、西北 | |
水资源 | 西南占70% |
(2)针对上述问题,从经济学角度说明怎样才能更进一步促进我国西部经济的持续发展。(8分)