问题
单项选择题
请根据以下资料回答:
某股份公司2009年有关资料如下:
项目 | 年初数 | 年末数 | 本年数或平均年数 |
存货 | 7200 | 9600 | |
流动负债 | 6000 | 8000 | |
总资产 | 15000 | 17000 | |
流动比率 | 1.5 | ||
速动比率 | 0.8 | ||
权益乘数 | 1.5 | ||
流动资产周转次数 | 4 | ||
净利润 | 2880 | ||
普通股股数 | 1200万股 | 1200万股 |
该公司2009年本年总资产周转率为______次。
A.1
B.2
C.3
D.4
答案
参考答案:C
解析: 产品营业收入净额=4×12000=48000(万元),[*]。