问题
单项选择题
世界、发达国家、发展中国家同中国人均预期寿命比较 (单位:岁) | |||||||
年度 | 中 国 | 世界 | 发达国家 | 发展中 | |||
男 | 男 | 平均数 | 男女差值 | ||||
1950~1955 | 39.30 | 42.30 | 40.76 | 3.00 | 45.92 | 65.74 | 41.04 |
1955~1960 | 43.10 | 46.20 | 44.61 | 3.10 | 48.96 | 68.19 | 44.35 |
1960~1965 | 48.70 | 50.40 | 49.53 | 1.70 | 51.46 | 69.61 | 47.60 |
1965~1970 | 58.80 | 60.40 | 59.58 | 1.60 | 54.87 | 70.33 | 52.06 |
1970~1975 | 62.50 | 63.90 | 63.18 | 1.40 | 56.68 | 70.92 | 54.24 |
1975~1980 | 65.50 | 66.20 | 65.84 | 0.70 | 58.11 | 71.65 | 55.84 |
1980~1985 | 66.69 | 68.95 | 67.79 | 2.26 | 59.62 | 72.31 | 57.61 |
1985~1990 | 67.98 | 70.94 | 69.42 | 2.96 | 61.48 | 73.43 | 59.75 |
1990~1995 | 69.24 | 72.64 | 70.89 | 3.41 | 63.04 | 74.51 | 61.52 |
2000~2005 | 71.44 | 75.08 | 73.21 | 3.64 | 65.88 | 76.61 | 64.59 |
2010~2015 | 73.30 | 77.10 | 75.14 | 3.81 | 68.08 | 77.52 | 67.58 |
2020~2025 | 74.85 | 78.93 | 76.83 | 4.08 | 71.35 | 78.71 | 70.42 |
从哪一时间段开始,我国平均寿命高于世界平均寿命( )
A.1965~1970年
B.1960~1965年
C.1955~1960年
D.1970~1975年
答案
参考答案:A
解析: 由表格可知,从1965—1970年开始我国平均寿命高于世界平均寿命,应选择A。