以叶利钦为代表的俄罗斯民主派之所以选择激进改革,主要原因有()。
A.必须向市场经济过渡已经在俄罗斯达成社会共识
B.极其严峻的经济形势
C.尽快摧毁传统计划经济体制的基础
D.叶利钦等人只不过是承袭了戈尔巴乔夫的改革设想
参考答案:A, B, C, D
以叶利钦为代表的俄罗斯民主派之所以选择激进改革,主要原因有()。
A.必须向市场经济过渡已经在俄罗斯达成社会共识
B.极其严峻的经济形势
C.尽快摧毁传统计划经济体制的基础
D.叶利钦等人只不过是承袭了戈尔巴乔夫的改革设想
参考答案:A, B, C, D
某企业有关资料如下:
(1) 该企业3~7月份的销售量分别为10000件、10000件、12000件、12000件、 10000件,单价(不含税)为10元,每月含税销售收入中,当月收到现金60%,下月收到现金40%,增值税税率为17%。
(2) 各月商品采购成本按下一个月含税的销售收入的70%计算,所购货款于当月支付现金50%,下月支付现金50%。
(3) 该企业4~6月份的制造费用分别为10000元、11000元、10000元,每月制造费用中包括折旧费5000元。
(4) 该企业4月份购置固定资产,需要现金20000元。
(5) 该企业在现金不足时,向银行借款(为1000元的倍数),短期借款利率为6%;现金有多余时,归还短期借款(为1000元的倍数)。借款在期初,还款在期末,3月末的长期借款余额为20000元,借款年利率12%,短期借款余额为0。假设短期借款归还本金时支付利息(利随本清),长期借款每季度末支付利息。
(6) 该企业规定的现金余额的额定范围为7000~8000元,假设该企业消费税率为8%,城市维护建设税税率为7%,教育费附加征收率为3%,其他资料见现金预算。
现 金 预 算
月份 | 4 | 5 | 6 |
期初现金金额 | 15000 | ||
经营现金收入 | |||
直接材料采购支出 | |||
直接工资支出 | 5000 | 5500 | 5500 |
制造费用支出 | |||
其他付现费用 | 500 | 400 | 6000 |
应交税金及附加支出 | |||
预交所得税 | |||
购置固定资产 | 20000 | ||
现金余缺 | |||
举借短期借款 | |||
归还短期借款 | |||
支付借款利息 | |||
期末现金余额 |
2001-2005年对外贸易总额居世界前十位国家比较
单位:亿美元
位次 | 2001年 | 2005年 | ||||
国家和地区 | 贸易总额 | 占世界比重(%) | 国家和地区 | 贸易总额 | 占世界比重(%) | |
世界总计 | 126660 | 100 | 世界总计 | 211460 | 100 | |
1 | 美国 | 19083 | 15.1 | 美国 | 26370 | 12.5 |
2 | 德国 | 10578 | 8.4 | 德国 | 17448 | 8.3 |
3 | 日本 | 7526 | 5.9 | 中国 | 14219 | 6.7 |
4 | 法国 | 6520 | 5.2 | 日本 | 11118 | 5.3 |
5 | 英国 | 6057 | 4.8 | 法国 | 9550 | 4.5 |
6 | 中国 | 5097 | 4.0 | 英国 | 8791 | 4.2 |
7 | 加拿大 | 4872 | 3.9 | 荷兰 | 7592 | 3.6 |
8 | 意大利 | 4807 | 3.8 | 意大利 | 7465 | 3.5 |
9 | 荷兰 | 4395 | 3.5 | 加拿大 | 6797 | 3.2 |
10 | 中国香港 | 3931 | 3.1 | 比利时 | 6500 | 3.1 |
2001-2005年商品贸易进出口额居世界前十位国家比较
单位:亿美元
位次 | 2001年 | 2005年 | ||||||
国家和地区 | 出口额 | 国家和地区 | 进口额 | 国家和地区 | 出口额 | 国家和地区 | 进口额 | |
世界总计 | 6183.0 | 世界总计 | 64740 | 世界总计 | 103930 | 世界总计 | 107530 | |
1 | 美国 | 7291 | 美国 | 11792 | 美国 | 9707 | 美国 | 17327 |
2 | 德国 | 5716 | 德国 | 4861 | 德国 | 9043 | 德国 | 7741 |
3 | 日本 | 4035 | 日本 | 3491 | 中国 | 7620 | 中国 | 6600 |
4 | 法国 | 3234 | 英国 | 3330 | 日本 | 5958 | 日本 | 5161 |
5 | 英国 | 2727 | 法国 | 3286 | 法国 | 4592 | 英国 | 5012 |
6 | 中国 | 2661 | 中国 | 2436 | 英国 | 4013 | 法国 | 4958 |
7 | 加拿大 | 2599 | 意大利 | 2362 | 荷兰 | 3779 | 意大利 | 3797 |
8 | 意大利 | 2445 | 加拿大 | 2273 | 意大利 | 3668 | 荷兰 | 3579 |
9 | 荷兰 | 2309 | 荷兰 | 2086 | 加拿大 | 3596 | 比利时 | 3204 |
10 | 中国香港 | 1911 | 中国香港 | 2020 | 比利时 | 3296 | 加拿大 | 3201 |
与2001年比较2005年贸易总额占世界比重增长最大的国家是()。
A.法国
B.日本
C.美国
D.中国