问题
单项选择题
1978—2007年货物贸易进出口额居世界前十位国家比较 | ||||||||||||
位次 | 1978年 | 2007年 | ||||||||||
国家和地区 | 贸易额 | 占世界比重(%) | 国家和地区 | 贸易额 | 占世界比重(%) | |||||||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 29 | 世界总计 美国 德国 日本 法国 英国 荷兰 意大利 苏联 加拿大 比利时一卢森堡 中国 | 26650 3319 2642 1781 1612 1437 1189 1126 1028 947 936 211 | 12.5 9.9 6.7 6.0 5.4 4.5 4.2 3.9 3.6 3.5 0.8 | 世界总计 美国 德国 中国 日本 法国 英国 荷兰 意大利 比利时 加拿大 | 281090 31802 23860 21738 13338 11654 10528 10412 9961 8481 8082 | 11.3 8.5 7.7 4.7 4.1 3.7 3.7 3.5 3.0 2.9 | ||||||
位次 | 1982年 | 2007年 | ||||||||||
国家和地区 | 贸易额 | 占世界比重(%) | 国家和地区 | 贸易额 | 占世界比重(%) | |||||||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 34 | 世界总计 美国 德国 法国 日本 英国 意大利 荷兰 沙特阿拉伯 比利时一卢森堡 加拿大 中国 | 7674 880 653 620 539 513 305 30l 219 193 186 43 | 1 1.5 8.5 8.1 7.0 6.7 4.0 3.9 2.9 2.5 2.4 0.6 | 世界总计 美国 英国 德国 日本 中国 法国 意大利 西班牙 荷兰 爱尔兰 | 63164 7900 4567 4427 2930 2556 2505 2255 2243 1799 1796 | 12.5 7.2 7.O 4.6 4.0 4.0 3.6 3.6 2.8 2.8 | ||||||
1982—2007年中国服务贸易进出口额占美国服务贸易进出口额的比重:
A.增加了27.5个百分点
B.增加了23.4个百分点
C.增加了24.2%
D.增加了26.7%
答案
参考答案:A
解析: 1982年中国服务贸易进出151额占世界服务贸易进出E1额的比重为0.6%,美国为11.5%,故中国占美国比重约为[*],2007年中国进出口额占世界比重为4%、美国为12.5%,故中国占美国比重约为[*],约增加了32-5=27个百分点,最接近的就是A。