问题
单项选择题
患者,王某,男性,因外伤导致尿失禁,现遵医嘱为该患者进行留置导尿。
为避免泌尿系统逆行感染和尿盐沉积阻塞尿管,在患者病情允许的情况下每天应摄取足够的水分使尿量维持在
A.1000ml以上
B.1500ml以上
C.2000ml以上
D.2500ml以上
E.3000ml以上
答案
参考答案:C
患者,王某,男性,因外伤导致尿失禁,现遵医嘱为该患者进行留置导尿。
为避免泌尿系统逆行感染和尿盐沉积阻塞尿管,在患者病情允许的情况下每天应摄取足够的水分使尿量维持在
A.1000ml以上
B.1500ml以上
C.2000ml以上
D.2500ml以上
E.3000ml以上
参考答案:C
部分国家国际旅游收入及入境旅游人数统计表 | ||||||||
位次 | 国际旅游收入(亿美元) | 入境旅游人数(万人次) | ||||||
1995年 | 2007年 | 1995年 | 2007年 | |||||
国家和地区 | 收入 | 国家和地区 | 收入 | 国家和地区 | 人数 | 国家和地区 | 人数 | |
世界总计 | 4861 | 世界总计 | 10284 | 世界总计 | 53597 | 世界总计 | 91147 | |
1 | 美国 | 937 | 美国 | 1448 | 法国 | 6003 | 法国 | 8194 |
2 | 法国 | 313 | 西班牙 | 651 | 美国 | 4349 | 西班牙 | 5897 |
3 | 意大利 | 304 | 法国 | 636 | 西班牙 | 3492 | 美国 | 5599 |
4 | 英国 | 276 | 英国 | 471 | 意大利 | 3105 | 中国 | 5472 |
5 | 西班牙 | 274 | 德国 | 469 | 英国 | 2172 | 意大利 | 4365 |
6 | 德国 | 241 | 意大利 | 461 | 墨西哥 | 2024 | 英国 | 3087 |
7 | 奥地利 | 145 | 中国 | 411 | 中国 | 2003 | 德国 | 2442 |
8 | 澳大利亚 | 119 | 澳大利亚 | 291 | 波兰 | 1922 | 乌克兰 | 2312 |
9 | 瑞士 | 114 | 奥地利 | 213 | 奥地利 | 1717 | 俄罗斯联邦 | 2291 |
10 | 荷兰 | 106 | 土耳其 | 206 | 加拿大 | 1693 | 土耳其 | 2225 |
14 | 中国 | 87 |
在1995年和2007年入境旅游人数均居世界前十位的国家中,2007年入境旅游人数与1995年相比增长速度最快的是( )。
A.西班牙
B.中国
C.意大利
D.英国