问题 单项选择题

企业景气指数(2009年3季度)
企业景气指数 企业家信心指数
上季 本季 上季 本季
总体 115.9 124.4 110.2 120.1
工业 112.0 120.5 106.3 116.3
建筑业 128.9 134.5 126.2 133.8
交通运输、仓储和邮政业 108.5 116.9 106.6 115.1
批发和零售业 126.5 136.0 114.5 123.8
房地产业 119.6 126.3 116.7 126.4
社会服务业 109.0 124.1 99.6 118.5
信息传输、计算机服务和软件业 145.1 151.8 143.2 150.5
住宿和餐饮业 103.0 115.1 100.6 116.7

2009年3季度,住宿和餐饮业企业景气指数比上季度增长( )。

A.11.7

B.11.7%

C.12.1

D.12.1%

答案

参考答案:B

解析: 2009年3季度,住宿和餐饮业企业景气指数比上季度增长[*]故选B。

单项选择题
单项选择题