问题
单项选择题
如下图所示桁架杆1、杆2、杆3所受的力分别为()。
A.S1=707N S2=-500N S3=-500N
B.S1=1414N S2=500N S3=1000N
C.S1=-707N S2=500N S3=500N
D.S1=-707N S2=1000N S3=500N
答案
参考答案:B
如下图所示桁架杆1、杆2、杆3所受的力分别为()。
A.S1=707N S2=-500N S3=-500N
B.S1=1414N S2=500N S3=1000N
C.S1=-707N S2=500N S3=500N
D.S1=-707N S2=1000N S3=500N
参考答案:B
某企业年末损益类账户转账前的本期发生额资料如下:(单位:元)
账户 | 借方发生额 | 贷方发生额 |
主营业务收入 | 3462000 | |
主营业务成本 | 2190000 | |
营业税金及附加 | 32000 | |
其他业务收入 | 120000 | |
其他业务成本 | 84000 | |
销售费用 | 257970 | |
管理费用 | 410000 | |
财务费用 | 4330 | |
投资收益 | 40000 | |
营业外支出 | 3700 |
利润表中净利润的填列数为( )元。
A.480000
B.450000
C.456000
D.478560