问题
单项选择题
2009年1-12月长三角16城市工业生产、利润和用电量情况 | ||||||
城市 | 规模以上工业 总产值(亿元) | 比去年同 期增长(%) | 规模以上工业 利润总额(亿元) | 比去年同期 增长(%) | 工业用电量 (亿千瓦小时) | 比去年同期 增长(%) |
杭州 | 9367.79 | 0.8 | 495.99 | 20.8 | 302.12 | 5.5 |
宁波 | 8152.45 | -3.6 | 452.73 | 98.9 | 310.15 | 2.4 |
嘉兴 | 3876.39 | 3.7 | 195.82 | 45.3 | 208.40 | 7.8 |
湖州 | 2186.85 | 9.6 | 100.27 | 30.9 | 95.79 | 8.8 |
绍兴 | 5460.58 | 4.7 | 288.94 | 13.8 | 215.20 | 5.4 |
舟山 | 796.17 | 17.6 | 27.07 | -3.2 | 21.84 | 20.2 |
台州 | 2968.17 | 1.0 | 118.82 | 24.0 | 121.45 | 9.2 |
南京 | 6756.15 | 3.0 | 318.34 | 148.2 | 223.75 | 7.7 |
无锡 | 10917.83 | 5.1 | 693.27 | 21.7 | 400.88 | 1.9 |
常州 | 5978.66 | 15.0 | 273.93 | 23.7 | 205.41 | 6.9 |
苏州 | 20235.95 | 7.1 | 1024.59 | 4.3 | 738.54 | 2.8 |
南通 | 6042.35 | 14.5 | 391.71 | 21.6 | 165.41 | 5.9 |
扬州 | 4460.23 | 26.4 | 186.48 | 34.6 | 93.72 | 9.6 |
镇江 | 3 211.21 | 15.1 | 148.11 | 17.3 | 117.14 | 4.1 |
泰州 | 3723.74 | 27.9 | 244.25 | 60.3 | 124.71 | 6.0 |
上海 | 23873.08 | 3.2 | 1405.74 | 43.8 | 701.58 | -3.5 |
2009年常州平均每月工业用电量比去年多( )亿千瓦小时。
A.2.1
B.1.7
C.1.1
D.1.0
答案
参考答案:C
解析: 2009年常州平均每月工业用电量比去年多:[205.41-205.41÷(1+6.9%)]÷12≈1.1(亿千瓦小时),C项正确。