问题 单项选择题

根据以下资料,回答下列116~120题。

              2000~2008XX省进出口总额
年份进出口(亿美元)进出口(亿元)
总额出口进口总额出口进口
2000212.23 129.08 83.16 1756.87 1068.55 688.32
2001226.26 139.22 87.04 1872.98 1152.96 720.49
2002283.99 173.70 110.28 2350.85 1437.96 912.89
2003353.26 211.32 141.94 2924.25 1749.28 1174.96
2004475.27 293.93 181.32 3933.81 2433.00 1500.18
2005544.11 348.42 195.69 4457.21 2854.15 1603.16
2006626.59 412.62 213.97 4937.55 3251.43 1686.12
2007744.51 499.40 245.10 5661.243797.47 1853.77
2008848.21 569.92 278.29 5890.90 3958.14 1932.76

根据以上资料,能够推出的是:

A.2001~2008年,该省每年出口总额相对上年增幅最小的年份是2001年

B.2001~2008年,该省每年出口总额相对上年增幅最大的年份是2002年

C.2001~2008年,该省出口总额呈逐年上升趋势

D.2001~2008年,人民币对美元的平均汇率呈逐年上升的趋势

答案

参考答案:C

解析: 根据对出口一列的观察,可知自2000~2008年,出口逐年增加,所以正确答案为C项。

选择题
单项选择题