问题
选择题
下列句中加粗的词语解释有误的一项是[ ]
A.顾自民国肇造 造:建立
B.又或有纪载而语焉不详 语:记录
C.邹君海滨以所辑《黄花岗烈士事略》丐序于予 丐:索求
D.杌陧之象,视清季有加 季:季节
答案
答案:D
下列句中加粗的词语解释有误的一项是[ ]
A.顾自民国肇造 造:建立
B.又或有纪载而语焉不详 语:记录
C.邹君海滨以所辑《黄花岗烈士事略》丐序于予 丐:索求
D.杌陧之象,视清季有加 季:季节
答案:D
表1 2009年“家电下乡”产品销售额(1-12月) (单位:亿元) | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
4.8 | 13.0 | 22.4 | 27.8 | 39.5 | 54.8 | 88.2 | 75.9 | 61.8 | 74.9 | 73.0 | 111.7 |
表2 2009年“家电下乡”产品销售量(1-12月) (单位:台) | |||||||||
冰箱 | 彩电 | 手机 | 洗衣机 | 计算机 | 空调 | 热水器 | 微波炉 | 电磁炉 | |
1-9月 | 10654470 | 3669241 | 1381878 | 2665636 | 458610 | 2123015 | 309335 | 15823 | 32993 |
10月 | 1205090 | 993218 | 126349 | 742774 | 214155 | 309000 | 229623 | 27919 | 35583 |
11月 | 878853 | 1076769 | 204322 | 894864 | 216678 | 242867 | 291557 | 32705 | 44212 |
12月 | 1063063 | 1947803 | 482452 | 1280275 | 299049 | 339419 | 420980 | 51606 | 78903 |
1-9月“家电下乡”产品销售量从高到低,列第四位的是( )。
A.手机
B.空调
C.计算机
D.热水器