问题
问答题
某建筑工程施工进度计划网络图如下图所示。
施工中发生了以下事件:
事件一:A工作因设计变更停工10d;
事件二:B工作因施工质量问题返工,延长工期7d;
事件三:E工作因建设单位供料延期,推迟3d施工;
事件四:在设备管道安装气焊作业时,火星溅落到正在施工的地下室设备用房聚氨脂防水涂膜层上,引起火灾。
在施工进展到第120天后,施工项目部对第110天前的部分工作进行了统计检查。统计数据如下表所示。
第110天前的部分工作的统计数据 | ||||
工作代号 | 计划完成工作预 算成本BCWS(万元) | 已完成工作量(%) | 实际发生成本 ACWP(万元) | 挣得值 BCWP(万元) |
1 | 540 | 100 | 580 | |
2 | 820 | 70 | 600 | |
3 | 1620 | 80 | 840 | |
4 | 490 | 100 | 490 | |
5 | 240 | O | 0 | |
合计 |
[问题]
计算截止到第110天的合计BCWP值。
答案
参考答案:
计算截止到第110天的合计BCWP值(见下表):
第110天的合计BCWP值计算表 | ||||
工作代号 | 计划完成工作预 算成本BCWS(万元) | 已完成工作量(%) | 实际发生成本 ACWP(万元) | 挣得值 BCWP(万元) |
1 | 540 | 100 | 580 | 540 |
2 | 820 | 70 | 600 | 574 |
3 | 1620 | 80 | 840 | 1296 |
4 | 490 | 100 | 490 | 490 |
5 | 240 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 3220 | — | 2510 | 2900 |
截止到第110天的合计BCWP值为2900万元。