问题
问答题
ABC公司2008年有关的财务数据如下
项 目 | 金额 | 占销售收入的百分比 |
流动资产 | 4000 | 100% |
长期资产 | 2600 | 无稳定关系 |
资产合计 | 6600 | |
短期借款 | 600 | 无稳定关系 |
应付账款 | 400 | 10% |
长期负债 | 1000 | 无稳定关系 |
实收资本 | 3800 | 无稳定关系 |
留存收益 | 800 | 无稳定关系 |
负债及所有者权益合计 | 6600 | |
销售额 | 4000 | 100% |
净利 | 200 | 5% |
当年利润分配额 | 60 |
假设2009年计划销售收入为5000万元,需要补充多少外部融资(保持日前的利润分配率、销售净利率不变)
答案
参考答案:外部融资需求量=资产增长-负债增长-留存收益增长=1000×(100%-10%)-5000×5%×70%=900-175=725(万元)。