问题
问答题
资料:南方股份有限公司2011年损益类账户发生额资料如下(单位:元)
账户名称 | 借方 | 贷方 |
主营业务收入 | 800000 | |
主营业务成本 | 600000 | |
营业税金及附加 | 10000 | |
管理费用 | 40000 | |
销售费用 | 3500 | |
财务费用 | 500 | |
营业外收入 | 20000 | |
营业外支出 | 10000 | |
其他业务收入 | 20000 | |
其他业务成本 | 15000 | |
资产减值损失 | 1000 | |
公允价值变动损益 | 2000 | |
投资收益 | 40000 |
要求:根据上述资料分别计算公司在该会计期间内下列有关项目金额。(要求列出计算过程)
营业成本;
答案
参考答案:营业成本=600000+15000=615000(元)