问题
选择题
根据下面的血液化验报告单,判断此人可能患有
项目 | 测定值 | 单位 | 参考值 |
RBC(红细胞) | 3.3 | 1012/L | 3.50~5.50 |
WBC(白细胞) | 4.8 | 109/L | 4.0~10.0 |
PLT(血小板) | 140 | 109/L | 100.00~300.00 |
答案
答案:B
此人的红细胞数目偏少,可能患有贫血。
根据下面的血液化验报告单,判断此人可能患有
项目 | 测定值 | 单位 | 参考值 |
RBC(红细胞) | 3.3 | 1012/L | 3.50~5.50 |
WBC(白细胞) | 4.8 | 109/L | 4.0~10.0 |
PLT(血小板) | 140 | 109/L | 100.00~300.00 |
答案:B
此人的红细胞数目偏少,可能患有贫血。