问题 单项选择题

全国分品种农产品生产价格指数

农产品名称 2006 2007 2008 2009
生产价格总指数 113.09 101.39 101.20 118.49
种植业产品 115.86 101.55 104.50 109.82
粮食 126.21 99.08 102.00 110.26
谷物 128.06 99.23 102.14 108.95
小麦 131.16 96.41 100.07 105.5
稻谷 136.30 101.57 102.02 105.43
玉米 116.92 97.97 103.02 115.04
豆类 120.29 95.70 99.29 122.62
大豆 120.17 94.24 99.17 124.17
油料 116.58 91.33 104.83 133.44
棉花 79.54 111.82 97.06 109.6n
糖料 104.86 111.57 121.13 100.00
烟叶 108.42 103.26 99.67 106.26
蔬菜 105.17 107.22 109.29 106.85
水果 98.63 107.41 111.35 101.27
茶叶 111.22 110.22 106.96 112.34
畜牧业产品 111.08 100.52 94.33 131.36
猪(毛重) 112.84 97.58 90.59 145.85
牛(毛重) 103.93 101.66 100.58 117.46
羊(毛重) 103.72 101.70 101.77 121.01
肉禽 111.80 105.61 97.17 117.02
禽蛋 112.58 106.38 95.98 115.89
奶类 103.73 99.62 102.90 106.23
毛绒类 103.10 106.51 105.70 106.69

如果按照2008年到2009年烟叶的生产价格指数增幅,预计2010年烟叶的生产价格指数为( )。

A.115

B.123

C.113

D.110

答案

参考答案:C

解析:2008年到2009年烟叶的生产价格指数增幅为:(106.26-99.67)÷99.67×100%≈6.6%。则预计2010年烟叶的生产价格指数为:106.26×(1+6.6%)≈113,故本题正确答案为C。

单项选择题
写作题