问题 问答题

计算题。
A公司2009年3月有关总分类账户的资料见下表,要求根据资料填写表格所空的金额栏。
单位:元

账户名称 期初余额 本期借方
发生额
本期贷方
发生额
期末金额
借方 贷方 借方 贷方
银行存款 6800000 7500000 3100000
固定资产 4960000 1370000 5320000
应付账款 3200000 1400000 100000
财务费用 0 48000 0 0
盈余公积 150000 350000 467000
资本公积 46800 350000 0
利润分配 30000 480000 760000
应交税费 45000 150000 350000

答案

参考答案:计算题。
单位:元

账户名称 期初余额 本期借方
发生额
本期贷方
发生额
期末余额
借方 贷方 借方 贷方
银行存款 6800000 3800000 7500000 3100000
固定资产 4960000 1370000 101000 5320000
应付账款 1900000 3200000 1400000 100000
财务费用 0 48000 48000 0 0
盈余公积 267000 150000 350000 467000
资本公积 46800 350000 396800 0
利润分配 30000 480000 760000 250000
应交税费 45000 150000 350000 245000

单项选择题
问答题 简答题