问题
单项选择题
对于商业汇票,如果付款人在( )日内不作承兑与否表示的,则应视为拒绝承兑。持票人可以请求其作出拒绝承兑的证明,向其前手行使追索权。
A.1
B.2
C.3
D.4
答案
参考答案:C
解析:对于商业汇票,付款人对向其提示承兑的汇票,应当自收到提示承兑的汇票之日起3日内承兑或者拒绝承兑。否则应视为拒绝承兑。持票人可以请求其作出拒绝承兑的证明,向其前手行使追索权。
对于商业汇票,如果付款人在( )日内不作承兑与否表示的,则应视为拒绝承兑。持票人可以请求其作出拒绝承兑的证明,向其前手行使追索权。
A.1
B.2
C.3
D.4
参考答案:C
解析:对于商业汇票,付款人对向其提示承兑的汇票,应当自收到提示承兑的汇票之日起3日内承兑或者拒绝承兑。否则应视为拒绝承兑。持票人可以请求其作出拒绝承兑的证明,向其前手行使追索权。
2001年苏南五市与广东五市经济发展比较 | ||||||||
城市 | 土地面积 (平方公里) | 国内生产 总值(亿元) | 人均国内 生产总值 (万元) | 第一产业占 GDP比重 (%) | 第三产业占 GDP比重 (%) | 出口依存 度(%) | 城镇居民 人均可支配 收入(元) | 农民人均纯 收入(元) |
苏州 | 8488 | 1760 | 3.04 | 5.2 | 38.0 | 57.9 | 1515 | 5796 |
无锡 | 4650 | 1360 | 3.12 | 4.0 | 40.8 | 21.9 | 9454 | 5524 |
常州 | 4375 | 673 | 1.97 | 7.0 | 36.4 | 26.6 | 9406 | 4896 |
南京 | 6598 | 1150 | 2.06 | 5.1 | 47.3 | 41.4 | 8848 | 4311 |
镇江 | 3843 | 503 | 1.89 | 6.7 | 38.1 | 12.3 | 7698 | 4191 |
广州 | 3719 | 2674 | 3.80 | 3.6 | 54.0 | 36.0 | 14416 | 6446 |
东莞 | 2465 | 578 | 3.76 | 5.4 | 39.5 | 271.8 | 16938 | 7366 |
中山 | 1800 | 359 | 2.68 | 6.8 | 36.3 | 100.4 | 12803 | 6738 |
顺德 | 807 | 389 | 3.61 | 5.3 | 39.5 | 65.7 | 15113 | 5282 |
深圳 | 1949 | 1908 | 4.23 | 0.9 | 46.5 | 162.6 | 23544 | 9869 |
10城市中,土地面积最大与最小的城市分别是______。
A.南京镇江
B.苏州镇江
C.苏州顺德
D.广州顺德