问题
报关编码
混合调味香料
答案
参考答案:09109100
解析:
海关商品名称:混合调味香料
海关商品备注:本章注释一(二)所述的混合物
海关编码:09109100
法定单位一:千克
惠税:15%
普税:50%
增值税:17%
监管条件:AB
商检标志:需商检
混合调味香料
参考答案:09109100
解析:
海关商品名称:混合调味香料
海关商品备注:本章注释一(二)所述的混合物
海关编码:09109100
法定单位一:千克
惠税:15%
普税:50%
增值税:17%
监管条件:AB
商检标志:需商检
某公司2009年、2010年的财务报表数据摘要如下(单位:万元):
利润表数据: | 2009年 | 2010年 |
营业收入 | 10000 | 30000 |
营业成本 | 7300 | 23560 |
销售费用及管理费用 | 1100 | 3830 |
利息费用(均为年末长期借款利息,年利率5.4%) | 100 | 810 |
税前利润 | 1500 | 1800 |
所得税 | 375 | 450 |
净利润 | 1125 | 1350 |
资产负债表数据: | 2009年年末 | 2010年年末 |
经营现金 | 500 | 1000 |
应收账款 | 2000 | 8000 |
存货 | 5000 | 20000 |
其他经营流动资产 | 0 | 1000 |
经营流动资产合计 | 7500 | 30000 |
经营长期资产 | 5000 | 30000 |
资产总计 | 12500 | 60000 |
经营流动负债 | 650 | 1000 |
经营流动负债合计 | 650 | 1000 |
经营长期负债 | 0 | 29000 |
长期借款 | 1850 | 15000 |
负债合计 | 2500 | 45000 |
股本 | 9000 | 13500 |
年末未分配利润 | 1000 | 1500 |
所有者权益合计 | 10000 | 15000 |
负债及所有者权益总计 | 12500 | 60000 |
要求(为了简化计算和分析,计算各种财务比率时需要的资产负债表数据均使用期末数;一年按360天计算):
总资产净利率变动分析:确定总资产净利率变动的差额,按顺序计算确定总资产周转率和销售净利率变动对总资产净利率的影响。